Te kaha o te poari i te poari i te 1000kg -3000kg
Max.swl 3000kg
● te whakatupato pehanga iti.
● Ko te kapu ngote tika.
● Te mana mamao.
● CE Tiwhikete En13155: 2003.
● China Brespionsion-Prof Paerewa Paetahi GB3836-2010.
● i hangaia e ai ki te paerewa Tiamana UVV18.
● Ko te tātari haangai nui, te papura o te pouaka pouaka, mutu, te punaha penapena hiko, te whakawhiti i te waatea me te raima hiko
● Ka taea e te tangata kotahi te neke tere ki te 2 toni, ka whakanui i te hua o te tekau.
● Ka taea te whakaputa i nga rahi me nga kaha ki nga rahi o nga awhi kia ara ake ai.
● Kua hangaia ma te whakamahi i te nui-ātete, te whakaū i te mahi nui me te tino oranga.
Serial No. | BLC1500-12-T | Te kaha max | Te whakahaere whakapae 1500kg |
Whānui te rahi | (1.1m + 2.8m + 1.1m) x800mmx800mm | Te whakauru mana | 380v, 3 Te Tukunga Porangi Wahanga |
Aratau Whakahaere | Pana ā-ringa ka toia te whakauru a te rod | Te Puranga me te Waa | Katoa iti iho i te 5 hēkona; (Ko te waa kohinga tuatahi ko te wa poto, mo te 5-10 hēkona) |
Pēhanga teitei | 85% tohu reanga (mo te0.85kgf) | Pehi whakaoho | 60% tohu reanga (mo0.6KGF) |
Take haumaru | S> 2.0; te whakauru whakapae | Tuhinga o mua | 230kg (tata) |
Te Korenga ManaTe pupuri i te pehanga | Whai muri i te koretake o te mana, ko te waa pupuri o te punaha waatea ka uru ki te pereti he> 15 meneti | ||
Whakaoho haumaru | Ka iti ake te pehanga atu i te pehanga whakaohooho, ka whakaohohia te whakaohooho me te whakakitenga |

Papa kōkiri
● He ngawari te whakakapi.
● Hurihia te upoko papa.
● Kia rite ki nga ahuatanga mahi.
● Tiakina te mata o te mahi.

Pouaka mana mana
● Whakahaere i te papu ngoikore
● Whakaatuhia te waatea
● Te Whakaheke

Taumata Vawaum
● Te whakaatu marama
● Tohu Tae
● Te inenga tino nui
● Homai te haumarutanga

Nga rauemi kounga kounga
● Te mahi mahi tino pai
● Te ora roa
● Te kounga nui
Fl / kg | Tuhinga | L × w × h mm | Ake taumaha kg |
1000 | BLC1000-8-T | 5000 × 800 × 600 | 210 |
1200 | BLC1200-10-T | 5000 × 800 × 600 | 220 |
1500 | BLC1500-10-T | 5000 × 800 × 600 | 230 |
2000 | BLC2000-10-T | 5000 × 800 × 600 | 248 |
2500 | Bla2500-12-T | 5000 × 800 × 700 | 248 |
Paura: 220v-460v 50 / 60Hz 3 / 60Hz 3 / 60Hz 3PH (Ka whakaratohia e matou te kaiwhakaari e rite ana ki te ngaohiko i to rohe whenua.) | |||
Mo te kōwhiringa. DC me te taraiwa motuka motuka ranei mo o hiahia |

1 | Kurupae telescopic | 8 | Kurupae |
2 | Kurupae matua | 9 | Taiapa waka |
3 | Papu ngoikore | 10 | Taumata Vawaum |
4 | Pouaka Mana | 11 | Te whakahaere whakahaere |
5 | Whakaarahia te matau | 12 | Push-toia te urupa |
6 | Hose hau | 13 | Tātari Vawaum |
7 | Pōro pōro | 14 | Papa waka waka mo te Paewhiri Mana |
Ko nga pito e rua o te kaiwaiata Cup Cup e whakahoki mai ana.
He pai mo nga huihuinga me nga rereketanga nui.
Puta-kore te papu kore-kore-hinu me te pika.
He pai, he haumaru, he tere, me te whakaora i te mahi.
Ko te whakatau me te tohetohe me te whakapumautanga i te haumaru.
Ko te tūranga kapu cupction ka taea te kati, ka taea te kati i nga wa katoa.
Ko te hoahoa e hono ana ki te Paerewa CE.
Poari konupora.
Poari maitai.
Nga papa kirihou.
Papa karaihe.
Papa kohatu.
Nga papaa whakarewa.


Mai i tona whakatu i te tau 2006, kua nui ake te mahi a to maatau kamupene i nga whenua 60, ka tukuna atu ki te neke atu i te 60 nga whenua, ka whakapumautia he waitohu pono mo te 17 tau.
