600KG 800kg Whakaora i te Whakaara i te karaihe karaihe karaihe karaihe
Max.swl 800KG
1. Ka hurihia e te ringa te 360° I roto i te taha poutū, a ka hurihia e te 90 te 90° i te taha whakapae, engari ko te tango me te tuku i te hiko
2
3. Ka paweua te papu kore-kore-hinu, te valve
4.. He pai, he haumaru, he tere me te whakaora-mahi
5
6.
7. Ka taea te whakamahi i te piriti piriti hei whakamahi i roto i te karaihe tukatuka me te mahi i te waahi o te paene i roto i te karaihe karaihe karaihe arai.
Serial No. | Gla600-8-BM | Te kaha max | 600kg |
Whānui te rahi | 1000x1000mmx490mm | Te mana whakahaere | 4.5-5.5 Bar i kōkiri rangi, te kohi rangi 75 ~ 94l / min
|
Aratau Whakahaere | Whakapaihia a Hand Hand Wind Valve Conve Huihuinga me te tuku | Te Puna me te TANGATA | Katoa iti iho i te 5 hēkona; (Ko te waa kohinga tuatahi ko te wa poto, mo te 5-10 hēkona) |
Pēhanga teitei | 85% tohu reanga (mo te0.85kgf) | Pehi whakaoho | 60% Tohu Paetahi (Mo0.6kgf) |
Take haumaru | S> 2.0; te whakahaere whakapae | Tuhinga o mua | 95kg (tata) |
Te Korenga Mana Te pupuri i te pehanga | Whai muri i te koretake o te mana, ko te waa pupuri o te punaha waatea ka uru ki te pereti he> 15 meneti | ||
Whakaoho haumaru | Ka iti ake te pehanga atu i te pehanga whakaohooho, ka whakaohohia te whakaohooho me te whakakitenga |

Papa kōkiri
• Whakakapi ngawari • Te huri i te upoko papa
• He rite ki nga momo mahi mahi
• Tiakina te mata o te mahi

Pouaka mana mana
• Whakahaere i te papu ngoikore
• Whakaatu i te waatea
• te whakaoho pehanga

Taumata Vawaum
• whakaatu mārama
• Tohu Tae
• Te inenga teitei-nui
• whakarato haumarutanga

Papu ngoikore
• Waihangahia te mana veaka
• pēhanga kino
• Te kohi pūngao iti
• te mahi pumau.
Āhua | Gla400-4-BM | Gla600-8-BM | Gla800-8-BM | |
Max. utaina te kaha | 400kg | 600kg | 800kg | |
Mahinga | Te nekehanga: Te hurihuri ā-ringa, 360 ° Me whakanikoniki, me te kati i ia Tiltional Manuahi Tohu, 90 ° i waenga i te hunga tika, me te taapiri i te turanga tika. | |||
Pūnaha mana | DC12V | DC12V | DC12V | |
Korara | AC110-220V | AC110-220V | AC110-220V | |
Tuhinga o mua | 6 | 8 | 8 | |
Te rahi o te rahi | 1000x1000mmx490mm | |||
Tapeke teitei: 3.7meters Te roa o te ringa: 3.5meters (Ko te pou me te ringa swing he whakatikatika i runga i te ahuatanga o te kaihoko) Nga Taitara Whakataetae: Diameter 245mm, Maunga Maunga: Diameter 850mm Ko nga mea e hiahia ana kia aro: te matotoru o te CECT≥20CM
|

1 | Whakaarahia te matau | 7 | Ka whai tatara |
2 | Pouaka Mana | 8 | Papa kōkiri |
3 | Huringa Poto | 9 | Te whakahaere whakahaere |
4 | Pūrere rorohū | 10 | Tube Air |
5 | Taumata Vawaum | 11 | Papu ngoikore |
6 | Volta mita | 12 | Tautoko te waewae |
1
2. I te wa e whakamahi ana, kaore he hiahia ki te hono atu i etahi atu puna hau, i te puna hiko ranei.
3. Whakaingoahia te whakahekenga o te pehanga koiora me te tohu tohu o te pākahiko, ka taea te aro turuki i nga mahi haumaru o nga taputapu.
4
Papa karaihe
Poari konumohe
Papa maitai
Papa kirihou
Slabs kohatu
Nga papaa whakarewa




Mai i tona whakatu i te tau 2006, kua nui ake te mahi a to maatau kamupene i nga whenua 60, ka tukuna atu ki te neke atu i te 60 nga whenua, ka whakapumautia he waitohu pono mo te 17 tau.
